TSD حجم صغير 0.96 بوصة 80*160 زاوية مشاهدة كاملة واجهة SPI 0.96 بوصة شاشة عرض LCD ips
اسم النموذج |
TST09607A |
نوع الشاشة LCD |
شاشة عرض TFT LCD بحجم 0.96 بوصة |
الدقة |
80*160 |
زاوية الرؤية |
كل الاتجاهات |
السطوع |
600 cd/m2 |
شريحة القيادة |
ST7735S |
واجهة |
SPI |
شاشة تعمل باللمس |
تخصيص |
درجة حرارة التشغيل |
-20 ~ +70℃ |
درجة حرارة التخزين |
-30 ~ +80℃ |
- ملخص
- المنتجات ذات الصلة
TSD حجم صغير 0.96 بوصة 80*160 زوايا مشاهدة كاملة واجهة SPI بحجم 0.96 بوصة وحدات عرض IPS LCD
هذه الشاشة داخل السيارة بحجم 0.96 بوصة صغيرة جدًا بحجم فائق، لذا يمكنها أن تتناسب في أصغر الأماكن داخل السيارة. توفر دقة 80×160 احتياجات العرض الأساسية للمعلومات. تقنية IPS توفر زاوية مشاهدة كاملة، ويمكن رؤية محتوى الشاشة بوضوح من أي زاوية. يتم نقل بيانات واجهة SPI بالكامل، وهي عملية جدًا وتضمن استقرار الصورة، مما يوفر للسائقين تجربة قراءة أكثر سهولة ووضوحًا.
رسم
الخصائص العامة
العنصر | المواصفات | وحدة |
نوع الشاشة LCD | a-Si TFT، نافذة، أسود طبيعي | - |
حجم LCD | 0.96 | بوصة |
الدقة (W x H) | 80x (RGB) x 160 | بكسل |
LCM (W x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | مم |
المنطقة النشطة (العرض x الارتفاع) | 10.8 x 21.7 | مم |
مقياس النقطة (العرض x الارتفاع) | 0.135 x 0.1356 | مم |
اتجاه المشاهدة | كل الاتجاهات | - |
عمق اللون | 65K/262K | - |
ترتيب البكسل | خطوط RGB العمودية | - |
نوع الضوء الخلفي | 1 LED، 20mA، 3.2V | - |
سطوع السطح | 400±50 | cD/m2 |
معالجة السطح | واضح | - |
شريحة القيادة | ST7735S | - |
نوع الواجهة | sPI بـ 4 أسلاك | - |
جهد الإدخال | 2.8 (معياري) | الخامس |
مع/بدون شاشة لمسية | بدون | - |
الوزن | سيتم تحديده لاحقًا. | g |
وصف الواجهة
رقم الدبوس | الرمز | وصف |
---|---|---|
1 | TP0 | لا توصيل |
2 | TP1 | لا توصيل |
3 | SDA | إشارة إدخال وإخراج البيانات التسلسلية |
4 | SCL | إشارة الساعة المتسلسلة المدخلة |
5 | RS | بنية اختيار البيانات/الأمر |
6 | ريس | إشارة إعادة التعيين نشطة منخفضة |
7 | CS | إشارة تحديد الشرائح مفعلة منخفضة |
8 | GND | أرضية النظام. (0 فولت) |
9 | NC | |
10 | الـ VCC | مصدر طاقة +2.8V |
11 | LEDK | مدخل كاثود خلفية الإضاءة K. |
12 | LEDA | مدخل أنود خلفية الإضاءة A. |
13 | GND | أرضية النظام. (0 فولت) |
إذا كان لديك أي متطلبات تخصيص، يرجى التواصل بحرية اتصل بنا .