TSD মিনি সাইজ 0.96 ইঞ্চ এ 80*160 সমস্ত দৃশ্যণ কোণ SPI ইন্টারফেস 0.96 ইঞ্চ ইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল
মডেল নাম |
TST09607A |
LCD ধরণ |
০.৯৬ ইঞ্চি TFT LCD ডিসপ্লে |
রেজোলিউশন |
৮০*১৬০ |
ভিউয়িং কোণ |
সব সময় |
উজ্জ্বলতা |
৬০০ সিডি/মি^২ |
ড্রাইভার IC |
ST7735S |
ইন্টারফেস |
এসপিআই |
টাচ স্ক্রীন |
কাস্টমাইজ করুন |
চালু তাপমাত্রা |
-20 ~ +70℃ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
-30 ~ +80℃ |
- সারাংশ
- সম্পর্কিত পণ্য
TSD ছোট আকার ০.৯৬ ইঞ্চি ৮০*১৬০ সমস্ত দৃষ্টিকোণ SPI ইন্টারফেস ০.৯৬ ইঞ্চি IPS LCD ডিসপ্লে মডিউল
এই ০.৯৬ ইঞ্চি TSD কারের ডিসপ্লে ছোট এবং অতিরিক্ত আকারের জন্য, এটি গাড়ির ভেতরে সবচেয়ে ছোট জায়গায়ও ফিট হয়। ৮০x১৬০ রেজোলিউশন মৌলিক তথ্য প্রদর্শনের প্রয়োজন পূরণ করে। IPS প্রযুক্তি, সম্পূর্ণ দৃষ্টি কোণ, যে কোন কোণ থেকে স্ক্রিনের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায়। SPI ইন্টারফেসের ডেটা সমস্ত প্রেরণ করা হয়, যা খুব দক্ষ এবং ছবি স্থিতিশীল হওয়ার গ্যারান্টি দেয়, যাতে ড্রাইভাররা সুবিধাজনক এবং স্পষ্ট পাঠের অভিজ্ঞতা পান।
অঙ্কন
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
LCD ধরণ | a-Si TFT, ট্রান্সমিশন, সাধারণত কালো | - |
এলসিডি আকার | 0.96 | ইঞ্চি |
রেজোলিউশন (W x H) | ৮০x (RGB) x ১৬০ | পিক্সেল |
LCM (W x H x D ) | ১৪.০৪ এক্স ২৭.৯৫ এক্স ১.৭১ | মিমি |
একটিভ এরিয়া (ডি এক্স এইচ) | ১০.৮ এক্স ২১.৭ | মিমি |
ডট পিচ (ডি এক্স এইচ) | ০.১৩৫ এক্স ০.১৩৫৬ | মিমি |
দৃশ্য দিক | সব সময় | - |
রং গভীরতা | 65K/262K | - |
পিক্সেল ব্যবস্থাপনা | আরজি বি উল্লম্ব রেখা | - |
ব্যাকলাইট ধরণ | ১ এলিডি, ২০মা , ৩.২ভি | - |
পৃষ্ঠ জ্বালানি | ৪০০±৫০ | cD/m² |
পৃষ্ঠতল উপচার | পরিষ্কার | - |
ড্রাইভার IC | ST7735S | - |
ইন্টারফেস টাইপ | ৪ তার SPI | - |
ইনপুট ভোল্টেজ | ২.৮ (টাইপ) | ভি |
টিপি সহ/বিহীন | না | - |
ওজন | TBD. | g |
ইন্টারফেস বর্ণনা
পিন নম্বর | প্রতীক | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | TP0 | কোনো সংযোগ নেই |
2 | TP1 | কোনো সংযোগ নেই |
3 | এসডিএ | সিরিয়াল ডেটা ইনপুট/আউটপুট সিগন্যাল |
4 | SCL | সিরিয়াল ক্লক ইনপুট সিগন্যাল |
5 | সমূহ | ডেটা/কমান্ড সিলেকশন পিন |
6 | রেস | রিসেট ইনপুট সিগন্যাল একটিভ লো |
7 | CS | চিপ সিলেক্ট সিগন্যাল লো ইনেবল |
8 | জিএনডি | সিস্টেম গ্রাউন্ড। (0V) |
9 | এন সি | |
10 | ভিসিসি | পাওয়ার সাপ্লাই +2.8V |
11 | LEDK | ব্যাকলাইট ক ক্যাথোড ইনপুট পিন। |
12 | LEDA | ব্যাকলাইট এ এনোড ইনপুট পিন। |
13 | জিএনডি | সিস্টেম গ্রাউন্ড। (0V) |
কোনো কাস্টমাইজ প্রয়োজন হলে, দয়া করে ফ্রি ফিল করুন আমাদের সংযোগ করুন .