TSD tamaño mini 0.96 pulgadas 80*160 todos los ángulos de visión interfaz SPI 0.96 pulgadas módulos de pantalla lcd ips
Nombre del modelo |
TST09607A |
Tipo LCD |
pantalla LCD TFT de 0,96 pulgadas |
Resolución |
80*160 |
Ángulo de visión |
Todas las horas |
Brillo |
600 cd/m2 |
Controlador IC |
ST7735S |
Interfaz |
Inspección de la inducción |
Pantalla táctil |
Personalizar |
Temperatura de funcionamiento |
-20 ~ +70℃ |
Temperatura de almacenamiento |
-30 ~ +80℃ |
- Resumen
- Productos relacionados
TSD tamaño mini de 0.96 pulgadas 80*160 todos los ángulos de visión interfaz SPI de 0.96 pulgadas Módulos de Pantalla IPS LCD
Esta pantalla para automóviles de 0.96 pulgadas TSD es pequeña con un tamaño ultra delgado, por lo que puede ajustarse en los espacios más pequeños dentro del coche. La resolución de 80x160 proporciona necesidades básicas de visualización de información. La tecnología IPS permite un ángulo de visión completo, asegurando que el contenido de la pantalla se vea claramente desde cualquier ángulo. Los datos de la interfaz SPI se transmiten completamente, lo cual es muy eficiente y garantiza que las imágenes sean estables, brindando a los conductores una experiencia de lectura conveniente y más clara.
Dibujo
Características generales
Artículo | Especificación | Unidad |
Tipo LCD | a-Si TFT, Transmisivo, Normalmente negro | - |
Tamaño de la pantalla LCD | 0.96 | pulgada |
Resolución (A x A) | 80x (RGB) x 160 | píxel |
LCM (A x L x P) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Área Activa (A x L) | 10.8 x 21.7 | mm |
Punto de Red (A x L) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Dirección de visualización | Todas las horas | - |
Profundidad de Color | 65K\/262K | - |
Disposición de píxeles | Franja vertical RGB | - |
Tipo de retroiluminación | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Brillo de superficie | 400±50 | cD/m2 |
Tratamiento Superficial | Claro | - |
Controlador IC | ST7735S | - |
Tipo de interfaz | sPI de 4 hilos | - |
Voltaje de entrada | 2.8 (Typ) | V |
Con/sin TP | sin | - |
Peso | POR DEFINIR. | g. El |
Descripción de la interfaz
No. | El símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | TP0 | No conectar |
2 | TP1 | No conectar |
3 | SDA | la señal de entrada/salida de datos serie |
4 | SCL | la señal de reloj serie de entrada |
5 | RS | Pin de selección de Datos/Comando |
6 | Res | Señal de reseteo activa en nivel bajo |
7 | CS | Señal de selección de chip Habilitada en Nivel Bajo |
8 | El GND | Tierra del sistema. (0V) |
9 | NC | |
10 | El CCR | Fuente de alimentación +2.8V |
11 | LEDK | Pin de entrada de cátodo del retroiluminado K. |
12 | LEDA | Pin de entrada de ánodo del retroiluminado A. |
13 | El GND | Tierra del sistema. (0V) |
Si tiene algún requisito personalizado, no dude en Contáctenos .