TSD taille mini 0,96 pouce 80*160 angle de vue omnidirectionnel interface SPI 0,96 pouce module d'affichage lcd ips
Nom du modèle |
TST09607A |
Type LCD |
écran LCD TFT de 0,96 pouce |
Résolution |
80*160 |
Angle de vue |
Toutes les heures |
Lumière |
600 cd/m2 |
Puce de commande |
ST7735S |
Interface |
SPI |
Écran tactile |
Personnaliser |
Température de fonctionnement |
-20 ~ +70℃ |
Température de stockage |
-30 ~ +80℃ |
- Aperçu
- Produits connexes
TSD taille mini de 0,96 pouce 80*160 angle de vue complet interface SPI 0,96 pouce Modules d'affichage IPS LCD
Cet écran TSD de 0,96 pouce pour tableau de bord automobile est petit avec une taille ultra compacte, ce qui lui permet de s'adapter aux plus petits espaces à l'intérieur de la voiture. Une résolution de 80x160 fournit les besoins de base en affichage d'informations. La technologie IPS offre un angle de vue complet, permettant de voir clairement le contenu de l'écran sous n'importe quel angle. Les données transmises via l'interface SPI garantissent une efficacité maximale et assurent une stabilité des images, offrant ainsi aux conducteurs une expérience de lecture pratique et plus claire.
Dessin
Caractéristiques générales
Article | Spécification | Unité |
Type LCD | a-Si TFT, Transmissif, Normalement noir | - |
Taille de l'écran LCD | 0.96 | pouce |
Résolution (L x H) | 80x (RVB) x 160 | pixel |
LCM (L x H x P) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Zone active (L x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
Pas de point (L x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Direction de visualisation | Toutes les heures | - |
Profondeur de couleur | 65K\/262K | - |
Disposition des pixels | Bande verticale RGB | - |
Type de rétroéclairage | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Luminosité de surface | 400±50 | cD/m2 |
Traitement de Surface | Clair | - |
Puce de commande | ST7735S | - |
Type d'interface | sPI à 4 fils | - |
Tension d'entrée | 2,8 (Typ) | V. Le groupe |
Avec/sans TP | sans | - |
Poids | À DÉTERMINER. | g |
Description de l'interface
Numéro de broche | Le symbole | Description |
---|---|---|
1 | TP0 | Pas de connexion |
2 | TP1 | Pas de connexion |
3 | SDA | le signal d'entrée/sortie des données sérielles |
4 | SCL | le signal d'horloge série |
5 | RS | Broche de sélection Donnée/Commande |
6 | Rés | Signal de réinitialisation actif bas |
7 | CS | Signal de sélection de circuit activé en niveau bas |
8 | Le GND | Masse du système. (0V) |
9 | NC | |
10 | CCC | Alimentation +2.8V |
11 | LEDK | Broche d'entrée de cathode du rétroéclairage K. |
12 | LEDA | Broche d'entrée d'anode du rétroéclairage A. |
13 | Le GND | Masse du système. (0V) |
Si vous avez des exigences de personnalisation, n'hésitez pas à Contactez-nous .