TSD líon beag 0.96 inch 80*160 gach córa féachála SPI comhréir 0.96 inch ips lcd clár módlaithe
Ainm an mhódala |
TST09607A |
Cineál LCD |
scáileán TFT LCD de 0.96 inch |
Rún |
80*160 |
Uillinn Amharc |
Gach uair |
Gile |
600 cd/m2 |
Dréacht IC |
ST7735S |
Comhoibriú |
SPI |
Scáileán Tactile |
Saincheap |
Teocht Oibriúcháin |
-20 ~ +70℃ |
Teocht stórála |
-30 ~ +80℃ |
- Aireamh
- Daltaí Cineálacha
TSD méid beag 0.96 inch 80*160 gach córa féachana SPI comhaireamh 0.96 inch Módulaí Díospóire LCD IPS
Is beag seo an scáthán TSD in-car 0.96 inch le méid uafásach, mar sin féadfann sé a chur isteach i ngach áit beag faoi láthair sa gcar. Tugann an hiomlán 80×160 eolas bunúsach don scéim scátháin. Iompógaíonn teicneolaíocht IPS an fhiu an-chrua, gan éinne ag caint faoi cé chomh hard nó níos bog atá tuairisc na ndata. Tá na sonraí SPI interface ar fad á athruithe, a bhfuil sé go háirithe éifeachtaí, agus tá an pictiúr cosúil le bheith sásta, mar sin féadfann dréachtóirí léamh níos cóngarach agus níos soiléire.
Pearsantachtú
Nodanna Ginearálta
Eitem | Speisifeicáid | Aonad |
Cineál LCD | a-Si TFT, Trasmaithe, Gorm de phobal | - |
Méid LCD | 0.96 | orlach |
Hiomlán (W x H) | 80x (RGB) x 160 | píxel |
LCM (W x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Cumas Gníomhach (L x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
Dot Pitch (L x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Cearnóg Amharc | Gach uair | - |
Doimhneacht Dath | 65K\/262K | - |
Ordú Píxil | Stráice Dhorcha RGB | - |
Cineál Backlight | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Liombáid Scáthaithe | 400±50 | cD/m2 |
Tréasáil Aithriseach | Soiléir | - |
Dréacht IC | ST7735S | - |
Cineál Comhéadain | 4 scáth SPI | - |
Voltas Ionchuir | 2.8 (Cineál) | V |
Le/gan TP | gan | - |
Cuimhneachán | TBD. | g |
Cur síos ar an nInntéarfhéidhm
Pin Ealaín | Siombail | Cur Síos |
---|---|---|
1 | TP0 | Gan nasc |
2 | TP1 | Gan nasc |
3 | SDA | an comhragáil sonraí fosta agus amháin |
4 | SCL | an comhragáil uaireola fosta |
5 | RS | Peinn Roghnta Datas\/Ordain |
6 | Réas | Síneadh ionchur athshocraithe níos íochtarach |
7 | CS | Síneadh roghnach éadrom a Chur ar Phlé |
8 | GND | Talamh Córais. (0V) |
9 | NC | |
10 | CCC | Forsú +2.8V |
11 | LEDK | Pin i bhfabh Ainseal Chathód K. |
12 | LEDA | Pin i bhfabh Anód A Ainseal. |
13 | GND | Talamh Córais. (0V) |
Má tá aon riachtanais fostaíochta agat, ná bíodh eagla ort Deimhnigh Linn .