TSD dimensione mini 0.96 pollici 80*160 angolo di visualizzazione completo interfaccia SPI 0.96 pollici moduli display lcd ips
Nome del modello |
TST09607A |
Tipo LCD |
display TFT LCD da 0,96 pollici |
Risoluzione |
80*160 |
Angolo di visione |
Tutti i minuti |
Luminosità |
600 cd/m2 |
Driver IC |
ST7735S |
Interfaccia |
SPI |
Schermo tattile |
Personalizza |
Temperatura di funzionamento |
-20 ~ +70℃ |
Temperatura di conservazione |
-30 ~ +80℃ |
- Panoramica
- Prodotti correlati
TSD dimensioni mini 0,96 pollici 80*160 angolo visuale completo interfaccia SPI 0,96 pollici Moduli Display IPS LCD
Questo display per auto TSD da 0,96 pollici è piccolo con dimensioni ultracompacte, quindi può essere inserito nello spazio più ristretto all'interno dell'auto. La risoluzione 80x160 fornisce le esigenze di base per la visualizzazione delle informazioni. La tecnologia IPS offre un angolo di visualizzazione completo, e si può vedere chiaramente il contenuto dello schermo da qualsiasi angolo. I dati dell'interfaccia SPI vengono trasmessi in modo efficiente, garantendo stabilità delle immagini, offrendo ai conducenti un'esperienza di lettura comoda e più chiara.
Disegno
Caratteristiche generali
Voce | Specifiche | Unità |
Tipo LCD | a-Si TFT, Trasmissivo, Normalmente nero | - |
Dimensioni LCD | 0.96 | pollice |
Risoluzione (L x A) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (L x A x P) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Area Attiva (L x A) | 10.8 x 21.7 | mm |
Pitch del Punto (L x A) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Direzione di Visualizzazione | Tutti i minuti | - |
Profondità del Colore | 65K\/262K | - |
Disposizione dei Pixel | Strisce Verticali RGB | - |
Tipo di retroilluminazione | 1 LED, 20mA, 3,2V | - |
Luminosità Superficiale | 400±50 | cD/m2 |
Trattamento Superficiale | Chiaro | - |
Driver IC | ST7735S | - |
Tipo di interfaccia | 4 fili SPI | - |
Tensione di ingresso | 2,8 (Typ) | V |
Con/senza TP | senza | - |
Peso | DA DEFINIRE. | g |
Descrizione dell'interfaccia
- No. | Il simbolo | Descrizione |
---|---|---|
1 | TP0 | Nessuna connessione |
2 | TP1 | Nessuna connessione |
3 | SDA | segnale di ingresso/uscita dei dati seriali |
4 | SCL | segnale di clock seriale in ingresso |
5 | RS | Pin di selezione Dati/Comando |
6 | Res | Segnale di reset in ingresso attivo a livello basso |
7 | CS | Segnale di selezione del chip Abilitazione a Livello Basso |
8 | GND | Terra del sistema. (0V) |
9 | NC | |
10 | CCC | Alimentazione +2.8V |
11 | LEDK | Pin di ingresso Catodo retroilluminazione K. |
12 | LEDA | Pin di ingresso Anodo retroilluminazione A. |
13 | GND | Terra del sistema. (0V) |
In caso di esigenze personalizzate, non esitate a CONTATTACI .