TSD גודל מיניאטורי 0.96 אינץ' 80*160 זווית תצפית מלאה ממשק SPI 0.96 אינץ' מסכי תצוגה ips lcd
שם דגם |
TST09607A |
סוג LCD |
מסך TFT LCD בגודל 0.96 אינץ' |
רזולוציה |
80*160 |
זווית צפייה |
כל השעות |
Brightness |
600 קד/m² |
מיקרו מנהל |
ST7735S |
ממשק |
SPI |
מסך מגע |
אישית |
טמפרטורת פעילות |
-20 ~ +70℃ |
טמפרטורת אחסון |
-30 ~ +80℃ |
- סקירה
- מוצרים קשורים
TSD בגודל מזערי 0.96 אינץ' 80*160 זווית תצוגה מלאה עם ממשק SPI באורך 0.96 אינץ' מודולים IPS LCD
המסך הפנימי לתוך רכב בגודל 0.96 אינץ' זה קטן מאוד בגודלו, כך שהוא יכול להכנס למקומות קטנים ביותר בתוך הרכב. הדقة של 80×160 מספקת את הצרכים הבסיסיים להצגת מידע. טכנולוגיית IPS, זווית תצפית מלאה, ניתן לראות את תוכן המסך בבירור מכל זווית. הנתונים של ממשק SPI נמסרים בצורה יעילת ומבטיחים שהתמונות יהיו יציבות, מה שמאפשר לנהגים חוויה קלה יותר ובהירות בהקריאת המידע.
ציור
מאפיינים כלליים
פריט | מפרט | יחידה |
סוג LCD | a-Si TFT, שילובי, שחור רגיל | - |
גודל מסך LCD | 0.96 | אינצ' |
רזולוציה (R x S) | 80x (RGB) x 160 | פיקסל |
LCM (R x G x B ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | מ"מ |
אזור פעיל (R x G) | 10.8 x 21.7 | מ"מ |
פיג' דוט (R x G) | 0.135 x 0.1356 | מ"מ |
כיוון תצוגה | כל השעות | - |
עומק צבע | 65K/262K | - |
סדר פיקסלים | רצף אנכי RGB | - |
סוג תאורה אחורית | 1 דiod, 20mA , 3.2V | - |
בהירות פני השטח | 400±50 | cd/m2 |
טיפול שטח | שקוף | - |
מיקרו מנהל | ST7735S | - |
סוג ממשק | sPI ב-4 תיוקים | - |
מתח כניסה | 2.8 (טיפוסי) | V |
עם/בלי TP | לְלֹא | - |
משקל | TBD. | g |
תיאור אינטראפיס
מספר פין | סימן | תֵאוּר |
---|---|---|
1 | TP0 | אין חיבור |
2 | TP1 | אין חיבור |
3 | SDA | הסIGNAL נתון של נתונים סדרתיים או פלט |
4 | SCL | הסיגנל שעון סדרי קלט |
5 | RS | פין בחירת נתונים/פקודה |
6 | רוס | סיגנל איפוס קלט פעיל נמוך |
7 | CS | סיגנל בחירה של צפיפות נמוכה מופעל |
8 | GND | קרקע מערכת. (0V) |
9 | NC | |
10 | VCC | מגזר כוח +2.8V |
11 | LEDK | פין קלט קתודה של אורות הרקע K. |
12 | LEDA | פין קלט אנודה של אורות הרקע A. |
13 | GND | קרקע מערכת. (0V) |
יש כל דרישה מותאמת אישית, אנא הרגיש חופשי לה צור קשר איתנו .