TSD ミニサイズ 0.96インチ 80*160 全方向視野角 SPIインターフェース 0.96インチ ips lcdディスプレイモジュール
モデル名 |
TST09607A |
LCDタイプ |
0.96インチTFT LCDディスプレイ |
解像度 |
80×160 |
視野角 |
全方位 |
明るさ |
600 cd/m2 |
運転手 |
ST7735S |
インターフェース |
SPI |
タッチスクリーン |
カスタマイズ |
動作温度 |
-20~+70℃ |
保管温度 |
-30 ~ +80℃ |
- 概要
- 関連製品
TSD ミニサイズ 0.96インチ 80*160 全方向視野角 SPIインターフェース 0.96インチ IPS LCDディスプレイモジュール
この0.96インチのTSD車載ディスプレイは非常に小型で、車内の狭い場所にも設置できます。80×160の解像度で基本的な情報表示のニーズを満たします。IPS技術により、全方向から画面内容が鮮明に見える広視野角を実現しました。SPIインターフェースによるデータ伝送は効率が高く、画像の安定性も保証されており、運転者が便利でクリアな読み取り体験を得られます。
図面
一般的な特性
アイテム | 仕様 | ユニット |
LCDタイプ | a-Si TFT、透過型、通常黒 | - |
LCDサイズ | 0.96 | インチ |
解像度 (W x H) | 80x (RGB) x 160 | ピクセル |
LCM (W x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
有効領域 (W x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
ドットピッチ (W x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
視野方向 | 全方位 | - |
色深度 | 65K/262K | - |
ピクセル配置 | RGB縦ストライプ | - |
バックライトタイプ | 1 LED、20mA、3.2V | - |
表面輝度 | 400±50 | cd/m2 |
表面処理 | 明確 | - |
運転手 | ST7735S | - |
インターフェースタイプ | 4線SPI | - |
入力電圧 | 2.8 (Typ) | V |
タッチパネルあり/なし | それなし | - |
重量 | 日付未定。 | g |
インターフェースの説明
ピンナンバー | シンボル | 説明 |
---|---|---|
1 | TP0 | 接続なし |
2 | TP1 | 接続なし |
3 | SDA | シリアルデータの入出力信号 |
4 | SCL | シリアルクロック入力信号 |
5 | RS | データ/コマンド選択ピン |
6 | Res | リセット入力信号 ローで有効 |
7 | CS | チップセレクト信号 ローで有効 |
8 | GND | システムグランド (0V) |
9 | NC | |
10 | リスク・キャスト | 電源 +2.8V |
11 | LEDK | バックライト K ケイソード入力ピン。 |
12 | LEDA | バックライト A アノード入力ピン。 |
13 | GND | システムグランド (0V) |
カスタマイズが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。 お問い合わせ .
TSD -最高を提供 製品 最高のサービスで。