TSD 미니 사이즈 0.96 인치 80*160 전 방향 시야각 SPI 인터페이스 0.96 인치 ips lcd 디스플레이 모듈
모델 이름 |
TST09607A |
LCD 유형 |
0.96 인치 TFT LCD 디스플레이 |
해상도 |
80*160 |
시야각 |
전방향 |
밝기 |
600 cd/㎡ |
운전자 |
ST7735S |
인터페이스 |
SPI |
터치 스크린 |
사용자 정의 |
작동 온도 |
-20 ~ +70℃ |
보관 온도 |
-30 ~ +80℃ |
- 개요
- 관련 상품
TSD 미니 사이즈 0.96 인치 80*160 전 방향 시야각 SPI 인터페이스 0.96 인치 IPS LCD 디스플레이 모듈
이 0.96 인치 TSD 차량용 디스플레이는 초소형으로 매우 작은 공간에도 설치할 수 있습니다. 80×160 해상도는 기본 정보 표시 요구사항을 제공합니다. IPS 기술로 전 방향에서 화면 내용을 선명하게 볼 수 있습니다. SPI 인터페이스를 통해 데이터가 효율적으로 전송되며, 안정적인 이미지 출력을 보장하여 운전자가 편리하고 명확한 읽기 경험을 할 수 있도록 합니다.
도면
일반적 특징
항목 | 사양 | UNIT |
LCD 유형 | a-Si TFT, 투과형, 일반적으로 검은색 | - |
LCD 크기 | 0.96 | 인치 |
해상도 (W x H) | 80x (RGB) x 160 | 픽셀 |
LCM (W x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
활성 영역 (가로 x 세로) | 10.8 x 21.7 | mm |
닷 피치 (가로 x 세로) | 0.135 x 0.1356 | mm |
시야각 방향 | 전방향 | - |
색 깊이 | 65K\/262K | - |
화소 배열 | RGB 수직 줄무늬 | - |
백라이트 유형 | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
표면 밝기 | 400±50 | cD/m2 |
표면 처리 | 투명 | - |
운전자 | ST7735S | - |
인터페이스 타입 | 4 와이어 SPI | - |
입력 전압 | 2.8 (대표값) | V |
터치 패널 유/무 | 없이 | - |
무게 | 확정되지 않음. | g |
인터페이스 설명
핀 번호 | 상징 | 설명 |
---|---|---|
1 | TP0 | 연결 없음 |
2 | TP1 | 연결 없음 |
3 | SDA | 시리얼 데이터 입력/출력 신호 |
4 | SCL | 시리얼 클록 입력 신호 |
5 | 가 | 데이터/명령 선택 핀 |
6 | Res | 리셋 입력 신호, 낮은 상태에서 활성화 |
7 | CS | 칩 선택 신호, 낮은 상태에서 활성화 |
8 | GND | 시스템 접지 (0V) |
9 | NC | |
10 | VCC | 전원 공급 +2.8V |
11 | LEDK | 백라이트 K 캐소드 입력 핀. |
12 | LEDA | 백라이트 A 애노드 입력 핀. |
13 | GND | 시스템 접지 (0V) |
사용자 정의 요구 사항이 있는 경우 언제든지 자유롭게 CONTACT US .
TSD -최고를 제공합니다 제품 최고의 서비스로 함께합니다.