TSD parvus modus 0.96 unciae 80*160 omnis angulus visus SPI interfacies 0.96 unciae ips lcd schermo moduli
Nomen exemplaris |
TST09607A |
LCD Type |
0.96 unciam TFT LCD ostentatio |
Resolutio |
80*160 |
Angulus visus |
Omnes Hora |
Claritas |
600 cd/m2 |
Exactoris IC |
ST7735S |
Interface |
SPI |
Tactus screen |
Customize |
Temperatura operativa |
-20 ~ +70℃ |
Temperatura recondita |
-30 ~ +80℃ |
- Conspectus
- Producta Relata
TSD parvus 0.96 unciae 80*160 omnes angulis SPI interface 0.96 unciae Moduli Display LCD IPS
Hoc 0.96 unciam TSD in-car display est parvum cum ultra magnitudine, itaque in minimis locis intra automobile convenire potest. Resolutio 80×160 praebet necessitates basicas informationis ostensionis. Technologia IPS, tota angulus spectandi, sive qualiscumque angulus per quem clarissime continens schermi videre possis. Data interface SPI omnia transmittuntur, quod valde efficax est, et pictura stabilis esse certificatur, ut currens meliorem et clariorem experientiam legendi habeat.
Delineatio
Generales Characteristicae
Res | Specificatio | Unitas |
LCD Type | a-Si TFT,Transmissivus,Normale nigrum | - |
LCD Size | 0.96 | pollex |
Resolutio (L x P) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (L x A x P ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Regio Activa (L x A) | 10.8 x 21.7 | mm |
Punctus Maculae (L x A) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Directio Viewing | Omnes Hora | - |
Color Profundum | 65K/262K | - |
Dispositio Pixelorum | RGB Striatus Verticalis | - |
Genus Retroradiationis | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Luminantia Superficiis | 400±50 | cd/m2 |
Superficies curatio | Clarum | - |
Exactoris IC | ST7735S | - |
Interface Type | 4 filum SPI | - |
Voltage input | 2.8 (Typ) | V |
Cum/sine TP | sine | - |
Pondus | TBD. | g |
Descriptio Interface
PIN NUM. | Symbolum | Descriptio |
---|---|---|
1 | TP0 | Non conectare |
2 | TP1 | Non conectare |
3 | SDA | signum ingressus\/egressus serialis |
4 | SCL | signum horologii serialis |
5 | RS | Pinselectio Data\/Command |
6 | Res | Signum reset ingressus activum in basso |
7 | CS | Signalis selectio chip Infera Activatio |
8 | GND | Terra systematis. (0V) |
9 | NC | |
10 | VCC | Supplicium potentiae +2.8V |
11 | LEDK | Ingressus cathoda retroclaritatis K. |
12 | LEDA | Lumen Retro Anoda inplicitus. |
13 | GND | Terra systematis. (0V) |
Si sunt quaevis desideria personalia, noli hesitare Contactus .