TSD miniformaat 0.96 inch 80*160 alle bekijkhoeken SPI interface 0.96 inch ips lcd display modules
Modelnaam |
TST09607A |
LCD Type |
0,96 inch TFT LCD scherm |
Resolutie |
80*160 |
Kijkhoek |
Alle tijden |
Helderheid |
600 cd/m2 |
Driver IC |
ST7735S |
Interface |
Spi |
Touchscreen |
Aanpassen |
Bedrijfstemperatuur |
-20 ~ +70℃ |
Opslagtemperatuur |
-30 ~ +80℃ |
- Overzicht
- Gerelateerde producten
TSD mini formaat 0.96 inch 80*160 alle bekijkhoeken SPI interface 0.96 inch IPS LCD-schermmodules
Dit 0.96 inch TSD in-car scherm is klein met een ultrakompakte afmeting, zodat het zelfs in de kleinste ruimtes in de auto past. De resolutie van 80×160 biedt voldoende mogelijkheden voor het weergeven van basisinformatie. IPS-technologie biedt een volledig zichtbaarheidsgebied, waardoor de inhoud van het scherm duidelijk te zien is vanaf elke hoek. De gegevens van de SPI-interface worden allemaal doorgegeven, wat zeer efficiënt is en ervoor zorgt dat de afbeeldingen stabiel blijven, zodat bestuurders een gemakkelijke en heldere leeservaring hebben.
Tekening
Algemene kenmerken
Artikel | Specificatie | Eenheid |
LCD Type | a-Si TFT, Transmissief, Normaal zwart | - |
LCD Grootte | 0.96 | inch |
Resolutie (B x H) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (B x H x D ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Actieve oppervlakte (B x H) | 10.8 x 21.7 | mm |
Punt dichtheid (B x H) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Bekijkingsrichting | Alle tijden | - |
Kleurdiepte | 65K\/262K | - |
Pixel Opstelling | RGB Verticale Streep | - |
Achtergrondverlichtingstype | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Oppervlaktehelderheid | 400±50 | cd/m2 |
Oppervlaktebehandeling | Helder | - |
Driver IC | ST7735S | - |
Soort interface | 4-draad SPI | - |
Ingangsspanning | 2,8 (Typ) | V |
Met/zonder TP | zonder | - |
Gewicht | TBD. | g |
Interfacebeschrijving
Pin nr. | Symbool | Beschrijving |
---|---|---|
1 | TP0 | Geen verbinding |
2 | TP1 | Geen verbinding |
3 | SDA | het seriële gegevensinvoer/uitvoersignaal |
4 | SCL | het serieële klokken invoersignaal |
5 | RS | Data/Commando Selectie pin |
6 | Res | Reset invoersignaal actief laag |
7 | CS | Chip selectiesignaal Laag Activeren |
8 | GND | Systeem Aarde. (0V) |
9 | NC | |
10 | VCC | Voeding +2.8V |
11 | LEDK | Achterverlichting K Kathode invoerpin. |
12 | LEDA | Achterverlichting A Anode invoerpin. |
13 | GND | Systeem Aarde. (0V) |
Heeft u speciale eisen, aarzel dan niet om Contacteer ons .