TSD tamanho mini 0.96 polegadas 80*160 todos os ângulos de visualização interface SPI 0.96 polegadas módulos de display lcd ips
Nome do modelo |
TST09607A |
Tipo LCD |
tela LCD TFT de 0,96 polegadas |
Resolução |
80*160 |
Ângulo de visão |
Todos os horários |
Brilho |
600 cd/m2 |
Driver IC |
ST7735S |
Interface |
SPI |
Tela Sensível ao Toque |
Personalizar |
Temperatura de operação |
-20 ~ +70℃ |
Temperatura de armazenamento |
-30 ~ +80℃ |
- Visão Geral
- Produtos relacionados
TSD tamanho mini de 0,96 polegadas 80*160 todos os ângulos de visualização interface SPI de 0,96 polegadas Módulos de Exibição IPS LCD
Esta tela TSD de 0.96 polegadas para carro é pequena com tamanho ultra compacto, então pode se encaixar nos menores espaços dentro do carro. A resolução de 80x160 fornece necessidades básicas de exibição de informações. Tecnologia IPS, ângulo total de visualização, não importa o ângulo você pode ver claramente o conteúdo da tela. Os dados da interface SPI são todos transmitidos, o que é muito eficiente, e a estabilidade da imagem é garantida, proporcionando aos motoristas uma experiência de leitura mais conveniente e clara.
Desenho
Características gerais
Item | Especificações | Unidade |
Tipo LCD | a-Si TFT, Transmissivo, Normalmente preto | - |
Tamanho do LCD | 0.96 | polegada |
Resolução (L x A) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (L x A x P) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Área Ativa (L x A) | 10.8 x 21.7 | mm |
Pitch de Ponto (L x A) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Direção de Visualização | Todos os horários | - |
Profundidade de cor | 65K\/262K | - |
Arranjo de Pixels | Listra vertical RGB | - |
Tipo de retroiluminação | 1 LED, 20mA, 3,2V | - |
Luminância da Superfície | 400±50 | cd/m2 |
Tratamento de Superfície | Claro | - |
Driver IC | ST7735S | - |
Tipo de interface | sPI de 4 fios | - |
Voltagem de entrada | 2.8 (Typ) | V |
Com/sem TP | sem | - |
Peso | TBD. | g |
Descrição da Interface
Não. | Símbolo | Descrição |
---|---|---|
1 | TP0 | Sem conexão |
2 | TP1 | Sem conexão |
3 | SDA | o sinal de entrada/saída de dados serial |
4 | SCL | o sinal de entrada de clock serial |
5 | RS | Pino de Seleção de Dados/Comando |
6 | Res | Sinal de reset ativo em nível baixo |
7 | Css | Sinal de seleção de chip Habilitado em Nível Baixo |
8 | GND | Terra do Sistema. (0V) |
9 | NC | |
10 | CCC | Fonte de alimentação +2,8V |
11 | LEDK | Pino de entrada de Cátodo K do Retroiluminação. |
12 | LEDA | Pino de entrada de Ânodo A do Retroiluminação. |
13 | GND | Terra do Sistema. (0V) |
Se tiver algum requisito personalizado, sinta-se à vontade para Entre em Contato .