Dimensiune mini TSD 0.96 inch 80*160 unghi de vizionare complet SPI interfață 0.96 inch ips lcd module de afișaj
Numele modelului |
TST09607A |
Tip LCD |
ecran TFT LCD de 0.96 inch |
Rezoluție |
80*160 |
Unghi de vizionare |
Toate orele |
Luminozitate |
600 cd/m2 |
Circuit Integrat Driver |
ST7735S |
Interfață |
Sp |
Touch screen |
Personalizați |
Temperatură de funcționare |
-20 ~ +70℃ |
Temperatura de stocare |
-30 ~ +80℃ |
- Prezentare generală
- Produse conexe
TSD dimensiune mini 0.96 inch 80*160 unghiuri de vizualizare complete interfață SPI 0.96 inch Module Afișare IPS LCD
Acest ecran TSD în mașină de 0.96 inch este mic cu dimensiuni ultra compacte, așadar poate să se ajusteze chiar și în cele mai mici spații din interiorul mașinii. Rezoluția de 80×160 oferă nevoile de bază pentru afișarea informațiilor. Tehnologia IPS, cu unghiuri de vizualizare complete, permite vizionarea clară a conținutului de pe ecran indiferent de unghiul de vedere. Datele transmise prin intermediul interfeței SPI sunt extrem de eficiente, iar imaginea este asigurată să fie stabilă, oferind conducătorilor o experiență de citire convenabilă și mai clară.
Desen
Caracteristici generale
Articol | Specificitați | Unitate |
Tip LCD | a-Si TFT, Transmisiv, Normal negru | - |
Dimensiune LCD | 0.96 | inch |
Rezoluție (L x l) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (L x l x Î ) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Zona Activă (L x l) | 10.8 x 21.7 | mm |
Pitch de Puncte (L x l) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Direcția de vizualizare | Toate orele | - |
Adâncimea culorii | 65K\/262K | - |
Aranjament Pixeli | RGB Vertical Stripe | - |
Tip de iluminare de fundal | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Luminanță de Suprafață | 400±50 | cd/m2 |
Tratament de Suprafață | Clear | - |
Circuit Integrat Driver | ST7735S | - |
Tip de interfață | 4 fir SPI | - |
Tensiune de intrare | 2,8 (Typ) | V |
Cu sau fără TP | fără | - |
Greutate | DETERMINAT ULTERIOR. | g |
Descriere a interfeței
Numărul de PIN. | Simbol | Descriere |
---|---|---|
1 | TP0 | Fără conexiune |
2 | TP1 | Fără conexiune |
3 | SDA | semnalul de intrare\/ieșire a datelor seriale |
4 | SCL | semnalul de intrare al ceasului serial |
5 | RS | Pin Selectare Date/Comandă |
6 | Rez | Semnal de resetare activ la nivel scăzut |
7 | CS | Semnal de selectare a plăcii Activ la Nivel Scăzut |
8 | GND | Masă sistem. (0V) |
9 | NC | |
10 | CCC | Sursă de alimentare +2.8V |
11 | LEDK | Pin de intrare pentru catodă retroiluminat K. |
12 | LEDA | Pin de intrare pentru anodă retroiluminat A. |
13 | GND | Masă sistem. (0V) |
Dacă aveți vreo cerere personalizată, nu ezitați să CONTACTAȚI-NE .