Màn hình mini TSD kích thước 0.96 inch 80*160 góc nhìn toàn diện giao diện SPI mô-đun hiển thị LCD IPS 0.96 inch
Tên Model |
TST09607A |
Loại LCD |
màn hình LCD TFT kích thước 0.96 inch |
Độ phân giải |
80*160 |
Góc nhìn |
Tất cả các giờ |
Độ sáng |
600 cd/m2 |
Bộ IC điều khiển |
ST7735S |
Giao diện |
Sáp |
Màn hình cảm ứng |
Tùy chỉnh |
Nhiệt độ hoạt động |
-20 ~ +70℃ |
Nhiệt độ lưu trữ |
-30 ~ +80℃ |
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan
TSD kích thước mini 0,96 inch 80*160 góc nhìn toàn bộ giao diện SPI 0,96 inch Mô-đun Màn hình IPS LCD
Màn hình trong xe 0.96 inch TSD này nhỏ gọn với kích thước siêu mỏng nên có thể lắp đặt vào những không gian hẹp nhất trong xe. Độ phân giải 80×160 cung cấp nhu cầu hiển thị thông tin cơ bản. Công nghệ IPS, góc nhìn toàn diện, cho phép nhìn rõ nội dung trên màn hình từ mọi góc độ. Dữ liệu của giao diện SPI được truyền tải hoàn toàn, rất hiệu quả và đảm bảo sự ổn định của hình ảnh, giúp người lái có trải nghiệm đọc thuận tiện và rõ ràng hơn.
Vẽ
Đặc điểm chung
Mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
Loại LCD | a-Si TFT,Thấu Qua,Thường Xanh | - |
Kích thước màn hình LCD | 0.96 | inch |
Độ Phân Giải (W x H) | 80x (RGB) x 160 | pixel |
LCM (Rộng x Cao x Sâu) | 14.04 x 27.95 x 1.71 | mm |
Khu vực hoạt động (C x C) | 10.8 x 21.7 | mm |
Khoảng cách điểm ảnh (C x C) | 0.135 x 0.1356 | mm |
Hướng xem | Tất cả các giờ | - |
Độ sâu màu sắc | 65K/262K | - |
Bố trí điểm ảnh | Sọc dọc RGB | - |
Loại đèn nền | 1 LED, 20mA, 3.2V | - |
Độ sáng bề mặt | 400±50 | cD/m2 |
Xử lý bề mặt | Rõ ràng | - |
Bộ IC điều khiển | ST7735S | - |
Loại giao diện | 4 dây SPI | - |
Điện áp đầu vào | 2.8 (Typ) | V |
Có/không có TP | không có | - |
Trọng lượng | TBD. | g |
Mô tả Giao diện
Đèn không. | Biểu tượng | Mô tả |
---|---|---|
1 | TP0 | Không kết nối |
2 | TP1 | Không kết nối |
3 | SDA | tín hiệu đầu vào/ra dữ liệu nối tiếp |
4 | SCL | tín hiệu đồng hồ nối tiếp |
5 | Rs | Chân chọn Dữ liệu/Lệnh |
6 | Res | Tín hiệu đặt lại mức thấp kích hoạt |
7 | Cs | Tín hiệu chọn chip Mức Thấp Kích Hoạt |
8 | GND | Đất Hệ thống. (0V) |
9 | NC | |
10 | VCC | Nguồn điện +2.8V |
11 | LEDK | Chân đầu vào K Cathode đèn nền. |
12 | LEDA | Chân đầu vào A Anode đèn nền. |
13 | GND | Đất Hệ thống. (0V) |
Nếu có bất kỳ yêu cầu tùy chỉnh nào, xin vui lòng liên hệ tự do Liên hệ với chúng tôi .